| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 제품 이름: | 길 블로커 | 높이: | 1000mm | 
|---|---|---|---|
| 보안 등급: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph | 소재: | 탄소 강철 | 
| 너비: | 3000mm-5000mm | 전압: | 380v | 
| 적용: | 도로 안전성 | 무게: | 1.8톤~3톤 | 
| 작업 온도: | -35℃ ~ +55℃ | 천판 두께: | 20mm | 
| 항구: | 천진항, 베이징항, 칭다오항 | ||
| 강조하다: | 얇게 장착된 수압 도로 차단기,얕은 말 탄 보안 길 블로커,20mm 두께의 수압 도로 차단기 | ||


| 제품 이름 | SM501-1000 도로 차단기 | 
| 도로 차단기 차원 | (절단 너비+190mm) L x 1974mmW x 300mmH ((깊음) | 
| 도로 차단 장치의 고도 | 1000mm | 
| 도로 차단기 가로막은 너비 | 3m - 4m - 5m | 
| 도로 차단 장치 깊이 | 300mm | 
| 상단판 두께 | 25mm (±2mm) | 
| 운동 원칙 | 수압기 | 
| 상승 시간 | 3~5초 | 
| 색상 | 선택 사항 | 
| 사용의 종류 | 집중력 | 
| 도로 차단기 끝 | 산화 방지 처리 | 
| E.F.O. 응급상황에 대비하는 회로 | 선택 - E.F.O. 상승 시간 1.5초 | 
| 보호분야 | IP 67 | 
| 제어 단위의 전압 | 380VAC / DC 12V, 50/60HZ | 
| 등급 전력 | 5.5KW (3m-4m-5m) | 
| 수력 역 차원 | 1100L x 680W x 1700Hmm | 
| 라이프 유닛 | 10년 | 
| 영향 테스트 | IWA & PAS 7500KG/80KmH, M50/K12에 해당합니다. 0 침투 | 









담당자: Mrs. Angela Chi
전화 번호: +8613810893981